Größentabelle
Unisex T-Shirt:
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 48 | 70 |
M | 51 | 72 |
L | 54 | 74 |
XL | 57 | 76 |
XXL | 60 | 78 |
3XL | 63 | 80 |
4XL | 66 | 82 |
5XL | 69 | 84 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Unisex Hoodie:
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
XS | 49 | 64 |
S | 51 | 67 |
M | 56 | 70 |
L | 61 | 73 |
XL | 65 | 76 |
XXL | 69 | 79 |
3XL | 73 | 82 |
4XL | 78 | 86 |
5XL | 83 | 90 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Unisex Sweatshirt:
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 52 | 69 |
M | 56 | 72 |
L | 60 | 75 |
XL | 64 | 78 |
XXL | 68 | 81 |
3XL | 72 | 84 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Damen T-Shirt:
Größe | Breite (B-cm) | Höhe (A-cm) |
---|---|---|
S | 46,5 | 62 |
M | 49,5 | 64 |
L | 52,5 | 66 |
XL | 55,5 | 68 |
XXL | 58,5 | 70 |