Größentabellen
Die Größen fallen normal aus, wenn du beispielsweise immer L trägst wird dir hier die Größe L auch passen.
T-Shirt Unisex/Männer Schnitt:
Größe | Brust | Taille | Länge |
XS | 46 | 46 | 70 |
S | 49 | 49 | 71 |
M | 52 | 52 | 73 |
L | 55 | 55 | 75 |
XL | 59 | 59 | 77 |
2XL | 64 | 64 | 80 |
3XL | 68 | 68 | 82 |
T-Shirt Frauen Schnitt:
Größe | Brust | Taille | Länge |
XS | 43 | 35 | 62 |
S | 47 | 38 | 63 |
M | 49 | 40 | 64 |
L | 51 | 41 | 65 |
XL | 53 | 43 | 66 |
2XL | 55 | 47 | 68 |
3XL | nicht auf Lager |
Größentabelle für den Hoodie
Größe | Brust | Taille | Länge |
XS | 49 | 49 | 66 |
S | 53 | 53 | 69 |
M | 56 | 56 | 72 |
L | 59 | 59 | 75 |
XL | 62 | 62 | 78 |
2XL | 65 | 65 | 80 |
3XL | 68 | 68 | 82 |